Βασική Αναζήτηση
Αποτελέσματα (20 από 101049 συνολικά)
Κωδ. Διαγρ. Περιφερειακή Ενότητα Δήμος κατά ΦΕΚ / Κοινότητα Θέση Αριθμός και Έτος ΦΕΚ Αριθμός Πράξης Τύπος Διαγράμματος Πινακίδα Ενέργειες
36944 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 1043 / 1987 61603 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΕ ΦΕΚ Π-1.5 Προβολή
36945 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 1043 / 1987 61603 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΕ ΦΕΚ Π-4.1 Προβολή
29946 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 142 / 1960 27285 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 01 Προβολή
37582 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 996 / 2003 30872 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Π-1.11 Προβολή
29987 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 434 / 1988 15741 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 04.06 Προβολή
29988 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 434 / 1988 15741 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 05.08 Προβολή
29989 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 434 / 1988 15741 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 04.09 Προβολή
37590 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 996 / 2003 30872 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Π-1.4 - 1.5 Προβολή
37589 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 996 / 2003 30872 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Π-2.6.1 - 2.6.2 Προβολή
37588 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 996 / 2003 30872 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Π-1.3.2 Προβολή
29986 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 434 / 1988 15741 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 03.06 Προβολή
37586 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 996 / 2003 30872 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Π-2.7.1 - 2.7.2 Προβολή
37585 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 996 / 2003 30872 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Π-2.1.1 - 2.1.2 Προβολή
29985 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 434 / 1988 15741 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 04.08 Προβολή
37583 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 996 / 2003 30872 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Π-2.3.1 - 2.3.2 - 2.4.1 - 2.4.2 Προβολή
29975 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 434 / 1988 15741 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 03.08 Προβολή
37581 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 996 / 2003 30872 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Π-3.1.1 - 3.1.2 - 3.2 Προβολή
29983 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 434 / 1988 15741 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 02.06 Προβολή
36952 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 1043 / 1987 61603 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΕ ΦΕΚ Π-1.10 Προβολή
29976 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 434 / 1988 15741 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 03.09 Προβολή
Σελίδα 5047 από 5053 (101049 συνολικά αποτελέσματα)