Βασική Αναζήτηση
Αποτελέσματα (20 από 101090 συνολικά)
Κωδ. Διαγρ. Περιφερειακή Ενότητα Δήμος κατά ΦΕΚ / Κοινότητα Θέση Αριθμός και Έτος ΦΕΚ Αριθμός Πράξης Τύπος Διαγράμματος Πινακίδα Ενέργειες
70684 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 12 Προβολή
70683 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 11 Προβολή
70682 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 10 Προβολή
70681 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 9 Προβολή
70680 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 8 Προβολή
70679 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 7 Προβολή
70678 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 6 Προβολή
70677 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 5 Προβολή
70676 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 4 Προβολή
70686 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 14 Προβολή
70674 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2 Προβολή
70673 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 734 / 1990 49027 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 1 Προβολή
70661 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ 944 / 2002 15766 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 1 Προβολή
70654 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 423 / 2006 6427 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 1 Προβολή
70653 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 423 / 2006 6427 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2 Προβολή
70644 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 54 / 1988 74245 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 4 Προβολή
70643 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 54 / 1988 74245 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 3 Προβολή
70642 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 54 / 1988 74245 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2 Προβολή
70641 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 54 / 1988 74245 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 1 Προβολή
70611 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΚΑΝΑΛΙΑ 39 / 1951 728 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 1 Προβολή
Σελίδα 1434 από 5055 (101090 συνολικά αποτελέσματα)